ALCEDIMZOE looks the one to back. She has shown she can get her head in front, while Mon Ricin isn't out of it.
#1 Firstman
Jockey: Glen Meury Trainer: Francois MonfortDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Saint-Cloud | Claiming - F | - | - | G | 23/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
03/06/25 | Saint-Cloud | Handicap - F | - | - | G | 35/1 | - | 9 / 15 |
19/05/25 | Saint-Cloud | Claiming - F | - | - | GS | 10/1 | - | 5 / 11 |
11/03/25 | Saint-Cloud | Claiming - F | - | - | HO | 77/10 | - | 8 / 11 |
#2 Plain Beau
Jockey: Marie Velon Trainer: Julien PhelipponDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | ParisLongchamp | Claiming - F | - | - | GS | 41/10 | - | 7 / 11 |
30/05/25 | Compiegne | Claiming - F | - | - | GS | 13/10 | - | 3 / 6 |
23/05/25 | Saint-Cloud | Claiming - F | - | - | S | 11/5 | - | 1 / 7 by 2 L |
02/05/25 | Chantilly | Claiming - F | - | - | GS | 31/10 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
#3 Mon Ricin
Jockey: Maxime Guyon Trainer: Florent MonnierDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/25 | Bordeaux-le Bouscat | Claiming - F | - | - | S | 41/10 | - | 5 / 12 |
22/05/25 | ParisLongchamp | Conditions - F | - | - | S | 16/1 | - | 8 / 10 |
12/04/25 | Senonnes-Pouance | Handicap - F | - | - | S | 10/1 | - | 6 / 12 |
15/03/25 | Senonnes-Pouance | Handicap - F | - | - | HO | 9/1 | - | 6 / 14 |
#4 Alcedimzoe
Jockey: Alexis Pouchin Trainer: Angel Sanchez-Martin#5 Hutton
Jockey: Leane David Trainer: Adrien Fouassier#6 Haviassor
Jockey: Louis Nomis Trainer: Nicholas Le Roch#7 Miss Chacha
Jockey: Christopher Grosbois Trainer: L LeclercqDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Le Croise-Laroche | Handicap - F | - | - | G | 24/1 | - | 9 / 15 |
11/04/25 | Saint-Cloud | Handicap - F | - | - | GS | 24/1 | - | 11 / 13 |
01/04/25 | Fontainebleau | Handicap - F | - | - | GS | 14/1 | - | 11 / 16 |
14/03/25 | Fontainebleau | Handicap - F | - | - | S | 41/1 | - | 5 / 16 |