TOJO'S MOJO could be the main beneficiary if the front runners go too fast and he knows how to win. Lex can give the selection most to think about.
#1 Set For Life
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Nesvil BailonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 133/10 | - | 2 / 6 |
26/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 219/10 | - | 5 / 6 |
30/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 2 / 6 |
16/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 91/5 | - | 5 / 6 |
#2 Ben's Hero
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Steve KlesarisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 3 / 6 |
19/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 6/1 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
29/12/24 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 83/10 | - | 5 / 8 |
05/12/24 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 177/10 | - | 3 / 5 |
#3 Tojo's Mojo
Jockey: Paco Lopez Trainer: Jr John Salzman,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 7 / 7 |
30/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 3 / 5 |
03/08/24 | Colonial Downs | Stakes - F | - | - | FT | 2/1 | - | 7 / 10 |
14/07/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 6 by 3 L |
#4 Boyd's Band
Jockey: Jose Mauricio Trainer: Jaclyn ReedDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 281/10 | - | 3 / 6 |
20/09/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
31/07/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 4 / 5 |
07/07/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 347/10 | - | 2 / 6 |
#5 Firmantown
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Carlos MancillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Penn National | Stakes, Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 5 by 5.25 L |
16/05/25 | Pimlico | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 49/2 | - | 3 / 8 |
13/04/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 31/10 | - | 6 / 6 |
20/03/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 4 / 9 |
#6 English Daddy
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 2 / 6 |
07/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 79/10 | - | 4 / 7 |
23/04/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 109/10 | - | 4 / 7 |
27/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 7 |
#7 Lex
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Bobbi Hawthorne#8 Words Of Fortune
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: Giovanni SalinasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | U / 6 |
04/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 4 |
09/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 3 / 7 |
19/02/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 1 / 10 by 1.5 L |