IMPULSE BUY is a strong pick. She is excused a last-run blip and she knows how to get her the job done, while Make Haste, Gata Brazil and Slightly Busy also have claims.
#1 Make Haste
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Miguel Clement#2 Safe Trust
Jockey: Denis Araujo Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 13/10 | - | 6 / 7 |
12/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 8/5 | - | 1 / 6 by 3 L |
22/03/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 7 by 4.25 L |
22/02/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 8 |
#3 Double Airo
Jockey: Trainer: W BailesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 2 / 6 |
07/05/25 | Parx | Allowance - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 6 |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
14/03/25 | Colonial Downs | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 6 / 9 |
#4 Gata Brazil
Jockey: Jevian Toledo Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Belmont At The Big A | Stakes - F | - | - | G | 46/1 | - | 7 / 9 |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 37/10 | - | 1 / 12 by 0.75 L |
21/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 37/10 | - | 7 / 11 |
02/08/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 8 by 5.5 L |
#5 Viscious Gossip
Jockey: Jean Briceno Trainer: Jose MaganaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Pimlico | Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 1 / 10 by 1.25 L |
14/03/25 | Colonial Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#6 Impulse Buy
Jockey: Angel Cruz Trainer: Rodolphe BrissetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 43/10 | - | 8 / 11 |
30/11/24 | Churchill Downs | Stakes - F | - | - | FT | 227/100 | - | 1 / 10 by 2.5 L |
02/11/24 | Belmont At The Big A | Stakes - F | - | - | FT | 7/4 | - | 2 / 9 |
05/10/24 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 273/100 | - | 1 / 8 by 11 L |
#7 Slightly Busy
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Amelia GreenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Aqueduct | Allowance - F | - | - | F | 12/1 | - | 1 / 12 by 3.25 L |
31/07/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 23/10 | - | 1 / 5 by 2.5 L |
05/07/24 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 39/20 | - | 5 / 8 |
#8 Roja
Jockey: Victor Carrasco Trainer: H MotionDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 7/5 | - | 1 / 9 by 4.25 L |
11/04/25 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 381/50 | - | 7 / 9 |
08/03/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 48/5 | - | 3 / 9 |
#9 Strong Like Sara
Jockey: Horacio Karamanos Trainer: John ServisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | G | 23/10 | - | 3 / 8 |
06/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
08/01/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 73/5 | - | 3 / 8 |
06/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 123/10 | - | 6 / 8 |
#10 Not Too Late
Jockey: Trainer: Uriah St LewisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 459/5 | - | 7 / 11 |
12/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 56/5 | - | 5 / 6 |
08/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 4 / 4 |
22/02/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 63/5 | - | 6 / 8 |
#11 Biscuitwiththeboss
Jockey: Sheldon Russell Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/24 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 511/50 | - | 8 / 12 |
26/10/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 1 / 9 by 1 L |
12/10/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 81/10 | - | 11 / 12 |
15/09/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 5 / 10 |
#12 Ms Notion
Jockey: Trainer: Phillip CapuanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 13/5 | - | U / 6 |
15/11/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 10 by 4 L |
#13 Shkhara Fire
Jockey: Ismerio Villalobos Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 7 |
11/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 5 / 8 |
12/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 3/1 | - | 2 / 6 |
28/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 2 / 8 |